Erziehung, Soziales und Bildung in Düsseldorf
230 gemeldete Stellen in diesem Berufsfeld in Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen, verteilt auf 4 Berufsgruppen. Stand .
- 230 gemeldete Stellen
- 2.200 Arbeitslose in diesem Feld
- 9,6 Arbeitslose je gemeldeter Stelle
- 40 neu gemeldet im Oktober 2026
- 4 Berufsgruppen mit Meldungen
Marktlage
hoher Andrang
Auf jede gemeldete Stelle kommen mehrere arbeitslos gemeldete Personen. Alle Berufe und Kreise: 4,8. Der Bestand in diesem Feld liegt 18 % unter dem Vorjahr. Im Oktober 2025 waren es 280 Stellen und 2.000 Arbeitslose. Im Oktober 2026 wurden 40 Stellen neu gemeldet. Das Feld hat 4,6 % der gemeldeten Stellen in Düsseldorf, in Nordrhein-Westfalen 5,3 %.
Entgelt und Andrang im Berufsfeld Erziehung, Soziales und Bildung
| Median in Vollzeit, 31.12.2025 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 83 Erziehung, soziale und hauswirtschaftliche Berufe, Theologie | 4.450 € | 4.400 € | 4.385 € |
| darunter Erziehung und Sozialarbeit | 4.528 € | 4.453 € | 4.440 € |
| 84 Lehrende und ausbildende Berufe | 5.644 € | 5.363 € | 5.386 € |
| darunter Lehrtätigkeit an allgemeinbildenden Schulen | 5.259 € | 5.296 € | 5.387 € |
| darunter Lehrtätigkeit für berufsbildende Fächer | 5.696 € | 5.346 € | 5.282 € |
| darunter Lehr- und Forschungstätigkeit an Hochschulen | 6.187 € | 5.685 € | 5.740 € |
| Arbeitslose je Stelle, Oktober 2026 | Düsseldorf | Deutschland | Entgelt zum Bundeswert | Andrang zum Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| 83 Erziehung, soziale und hauswirtschaftliche Berufe, Theologie | 8,8 | 6,7 | über | über |
| 84 Lehrende und ausbildende Berufe | 15,0 | 7,9 | über | über |
Entgelt: ein Jahreswert. Arbeitslose je Stelle: ein Monatswert.
Median sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter am Arbeitsort; © Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Nominallöhne in Deutschland im August 2026: +4,0 % zum Vorjahresmonat (Destatis, dl-de/by-2-0). Methodik.
Berufsgruppen in Düsseldorf
| Berufsgruppe | Stellen | Arbeitslose je Stelle | je Stelle in Nordrhein-Westfalen | neu im Oktober 2026 | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|---|
| Erziehung und Sozialarbeit | 180 | 7,7 | 6,6 | 40 | 1.380 |
| Hauswirtschaft und Verbraucherberatung | 20 | 18,5 | 17,3 | 0 | 370 |
| Lehrtätigkeit für berufsbildende Fächer | 10 | 2,0 | 2,9 | 0 | 20 |
| Lehr- und Forschungstätigkeit an Hochschulen | 10 | 11,0 | 7,0 | 0 | 110 |
Die Zeilen summieren sich nicht genau auf die Zahlen oben. Die Bundesagentur rundet jeden Wert einzeln auf Zehner – den Feldwert ebenso wie jede Berufsgruppe darin. Oben steht der Feldwert der Statistik, nicht die Summe dieser Zeilen: einmal gerundet statt 4 Mal und damit der genauere.
Verwandte Berufe mit weniger Andrang
Ab 30 Stellen und unter den 9,6 Arbeitslosen je Stelle des ganzen Felds: