Erziehung, Soziales und Bildung in Göttingen
190 gemeldete Stellen in diesem Berufsfeld in Göttingen in Niedersachsen, verteilt auf 6 Berufsgruppen. Stand .
- 190 gemeldete Stellen
- 640 Arbeitslose in diesem Feld
- 3,4 Arbeitslose je gemeldeter Stelle
- 60 neu gemeldet im Oktober 2026
- 6 Berufsgruppen mit Meldungen
Marktlage
durchschnittlicher Andrang
Das Verhältnis entspricht ungefähr dem bundesweiten Durchschnitt über alle Berufe. Alle Berufe und Kreise: 4,8. Der Bestand in diesem Feld liegt 10 % unter dem Vorjahr. Im Oktober 2025 waren es 210 Stellen und 610 Arbeitslose. Im Oktober 2026 wurden 60 Stellen neu gemeldet, im Oktober 2025 60. Das Feld hat 7,3 % der gemeldeten Stellen in Göttingen, in Niedersachsen 6,5 %.
Entgelt und Andrang im Berufsfeld Erziehung, Soziales und Bildung
| Median in Vollzeit, 31.12.2025 | Göttingen | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 83 Erziehung, soziale und hauswirtschaftliche Berufe, Theologie | 4.354 € | 4.357 € | 4.385 € |
| darunter Erziehung und Sozialarbeit | 4.450 € | 4.418 € | 4.440 € |
| 84 Lehrende und ausbildende Berufe | 6.074 € | 5.339 € | 5.386 € |
| darunter Lehr- und Forschungstätigkeit an Hochschulen | 6.179 € | 5.755 € | 5.740 € |
| Arbeitslose je Stelle, Oktober 2026 | Göttingen | Deutschland | Entgelt zum Bundeswert | Andrang zum Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| 83 Erziehung, soziale und hauswirtschaftliche Berufe, Theologie | 2,9 | 6,7 | unter | unter |
| 84 Lehrende und ausbildende Berufe | 5,7 | 7,9 | über | unter |
Entgelt: ein Jahreswert. Arbeitslose je Stelle: ein Monatswert.
Median sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter am Arbeitsort; © Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Nominallöhne in Deutschland im August 2026: +4,0 % zum Vorjahresmonat (Destatis, dl-de/by-2-0). Methodik.
Berufsgruppen in Göttingen
| Berufsgruppe | Stellen | Arbeitslose je Stelle | je Stelle in Niedersachsen | neu im Oktober 2026 | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|---|
| Erziehung und Sozialarbeit | 140 | 2,1 | 3,0 | 40 | 300 |
| Hauswirtschaft und Verbraucherberatung | 10 | 17,0 | 18,1 | 0 | 170 |
| Theologie und Gemeindearbeit | 10 | – | – | 0 | 0 |
| Lehrtätigkeit für berufsbildende Fächer | 10 | 1,0 | 2,4 | 0 | 10 |
| Lehr- und Forschungstätigkeit an Hochschulen | 10 | 7,0 | 9,8 | 10 | 70 |
| Fahr- und Sportunterricht | 10 | 2,0 | 6,0 | 0 | 20 |
Die Zeilen summieren sich nicht genau auf die Zahlen oben. Die Bundesagentur rundet jeden Wert einzeln auf Zehner – den Feldwert ebenso wie jede Berufsgruppe darin. Oben steht der Feldwert der Statistik, nicht die Summe dieser Zeilen: einmal gerundet statt 6 Mal und damit der genauere.
Verwandte Berufe mit weniger Andrang
Ab 30 Stellen und unter den 3,4 Arbeitslosen je Stelle des ganzen Felds: