Erziehung, Soziales und Bildung in Landkreis Rostock
80 gemeldete Stellen in diesem Berufsfeld in Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern, verteilt auf 4 Berufsgruppen. Stand .
- 80 gemeldete Stellen
- 460 Arbeitslose in diesem Feld
- 5,8 Arbeitslose je gemeldeter Stelle
- 20 neu gemeldet im Oktober 2026
- 4 Berufsgruppen mit Meldungen
Marktlage
durchschnittlicher Andrang
Das Verhältnis entspricht ungefähr dem bundesweiten Durchschnitt über alle Berufe. Alle Berufe und Kreise: 4,8. Der Bestand in diesem Feld liegt 27 % unter dem Vorjahr. Im Oktober 2025 waren es 110 Stellen und 460 Arbeitslose. Im Oktober 2026 wurden 20 Stellen neu gemeldet. Das Feld hat 4,8 % der gemeldeten Stellen in Landkreis Rostock, in Mecklenburg-Vorpommern 4,9 %.
Entgelt und Andrang im Berufsfeld Erziehung, Soziales und Bildung
| Median in Vollzeit, 31.12.2025 | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 83 Erziehung, soziale und hauswirtschaftliche Berufe, Theologie | 4.172 € | 4.107 € | 4.385 € |
| darunter Erziehung und Sozialarbeit | 4.231 € | 4.175 € | 4.440 € |
| 84 Lehrende und ausbildende Berufe | 5.813 € | 5.409 € | 5.386 € |
| darunter Lehrtätigkeit an allgemeinbildenden Schulen | 6.467 € | 6.065 € | 5.387 € |
| Arbeitslose je Stelle, Oktober 2026 | Landkreis Rostock | Deutschland | Entgelt zum Bundeswert | Andrang zum Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| 83 Erziehung, soziale und hauswirtschaftliche Berufe, Theologie | 6,7 | 6,7 | unter | über |
Entgelt: ein Jahreswert. Arbeitslose je Stelle: ein Monatswert.
Median sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter am Arbeitsort; © Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Nominallöhne in Deutschland im August 2026: +4,0 % zum Vorjahresmonat (Destatis, dl-de/by-2-0). Methodik.
Berufsgruppen in Landkreis Rostock
| Berufsgruppe | Stellen | Arbeitslose je Stelle | je Stelle in Mecklenburg-Vorpommern | neu im Oktober 2026 | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|---|
| Erziehung und Sozialarbeit | 40 | 6,0 | 5,4 | 10 | 240 |
| Hauswirtschaft und Verbraucherberatung | 10 | 16,0 | 34,6 | 10 | 160 |
| Lehrtätigkeit an allgemeinbildenden Schulen | 10 | 1,0 | 2,5 | 0 | 10 |
| Lehrtätigkeit außerhalb von Schulen | 10 | 2,0 | 3,8 | 0 | 20 |
Die Zeilen summieren sich nicht genau auf die Zahlen oben. Die Bundesagentur rundet jeden Wert einzeln auf Zehner – den Feldwert ebenso wie jede Berufsgruppe darin. Oben steht der Feldwert der Statistik, nicht die Summe dieser Zeilen: einmal gerundet statt 4 Mal und damit der genauere.