Erziehung, Soziales und Bildung in Nürnberg
140 gemeldete Stellen in diesem Berufsfeld in Nürnberg in Bayern, verteilt auf 3 Berufsgruppen. Stand .
- 140 gemeldete Stellen
- 1.590 Arbeitslose in diesem Feld
- 11,4 Arbeitslose je gemeldeter Stelle
- 30 neu gemeldet im Oktober 2026
- 3 Berufsgruppen mit Meldungen
Marktlage
hoher Andrang
Auf jede gemeldete Stelle kommen mehrere arbeitslos gemeldete Personen. Alle Berufe und Kreise: 4,8. Der Bestand in diesem Feld liegt 36 % unter dem Vorjahr. Im Oktober 2025 waren es 220 Stellen und 1.500 Arbeitslose. Im Oktober 2026 wurden 30 Stellen neu gemeldet. Das Feld hat 3,1 % der gemeldeten Stellen in Nürnberg, in Bayern 3,4 %.
Entgelt und Andrang im Berufsfeld Erziehung, Soziales und Bildung
| Median in Vollzeit, 31.12.2025 | Nürnberg | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 83 Erziehung, soziale und hauswirtschaftliche Berufe, Theologie | 4.296 € | 4.383 € | 4.385 € |
| darunter Erziehung und Sozialarbeit | 4.340 € | 4.423 € | 4.440 € |
| 84 Lehrende und ausbildende Berufe | 5.426 € | 5.470 € | 5.386 € |
| darunter Lehrtätigkeit an allgemeinbildenden Schulen | 6.069 € | 5.688 € | 5.387 € |
| darunter Lehrtätigkeit für berufsbildende Fächer | 5.285 € | 5.444 € | 5.282 € |
| darunter Lehr- und Forschungstätigkeit an Hochschulen | 5.643 € | 5.637 € | 5.740 € |
| Arbeitslose je Stelle, Oktober 2026 | Nürnberg | Deutschland | Entgelt zum Bundeswert | Andrang zum Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| 83 Erziehung, soziale und hauswirtschaftliche Berufe, Theologie | 11,3 | 6,7 | unter | über |
Entgelt: ein Jahreswert. Arbeitslose je Stelle: ein Monatswert.
Median sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter am Arbeitsort; © Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Nominallöhne in Deutschland im August 2026: +4,0 % zum Vorjahresmonat (Destatis, dl-de/by-2-0). Methodik.
Berufsgruppen in Nürnberg
| Berufsgruppe | Stellen | Arbeitslose je Stelle | je Stelle in Bayern | neu im Oktober 2026 | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|---|
| Erziehung und Sozialarbeit | 120 | 7,0 | 4,3 | 30 | 840 |
| Hauswirtschaft und Verbraucherberatung | 10 | 50,0 | 7,7 | 0 | 500 |
| Lehrtätigkeit für berufsbildende Fächer | 10 | 1,0 | 2,1 | 0 | 10 |
Die Zeilen summieren sich nicht genau auf die Zahlen oben. Die Bundesagentur rundet jeden Wert einzeln auf Zehner – den Feldwert ebenso wie jede Berufsgruppe darin. Oben steht der Feldwert der Statistik, nicht die Summe dieser Zeilen: einmal gerundet statt 3 Mal und damit der genauere.
Verwandte Berufe mit weniger Andrang
Ab 30 Stellen und unter den 11,4 Arbeitslosen je Stelle des ganzen Felds: