Finanzen, Rechnungswesen und Steuern in Essen
180 gemeldete Stellen in diesem Berufsfeld in Essen in Nordrhein-Westfalen, verteilt auf 3 Berufsgruppen. Stand .
- 180 gemeldete Stellen
- 340 Arbeitslose in diesem Feld
- 1,9 Arbeitslose je gemeldeter Stelle
- 30 neu gemeldet im Oktober 2026
- 3 Berufsgruppen mit Meldungen
Marktlage
geringer Andrang
Deutlich weniger arbeitslos gemeldete Personen je Stelle als im bundesweiten Durchschnitt. Alle Berufe und Kreise: 4,8. Der Bestand in diesem Feld liegt 20 % über dem Vorjahr. Im Oktober 2025 waren es 150 Stellen und 280 Arbeitslose. Im Oktober 2026 wurden 30 Stellen neu gemeldet. Das Feld hat 5,2 % der gemeldeten Stellen in Essen, in Nordrhein-Westfalen 2,8 %.
Entgelt und Andrang im Berufsfeld Finanzen, Rechnungswesen und Steuern
| Median in Vollzeit, 31.12.2025 | Essen | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 72 Berufe in Finanzdienstleistungen, Rechnungswesen und Steuerberatung | 5.729 € | 5.550 € | 5.608 € |
| darunter Versicherungs- und Finanzdienstleistungen | 5.933 € | 5.951 € | 6.088 € |
| darunter Rechnungswesen und Controlling | 5.762 € | 5.392 € | 5.289 € |
| Arbeitslose je Stelle, Oktober 2026 | Essen | Deutschland | Entgelt zum Bundeswert | Andrang zum Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| 72 Berufe in Finanzdienstleistungen, Rechnungswesen und Steuerberatung | 1,9 | 2,2 | über | unter |
Entgelt: ein Jahreswert. Arbeitslose je Stelle: ein Monatswert.
Median sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter am Arbeitsort; © Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Nominallöhne in Deutschland im August 2026: +4,0 % zum Vorjahresmonat (Destatis, dl-de/by-2-0). Methodik.
Berufsgruppen in Essen
| Berufsgruppe | Stellen | Arbeitslose je Stelle | je Stelle in Nordrhein-Westfalen | neu im Oktober 2026 | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|---|
| Versicherungs- und Finanzdienstleistungen | 80 | 1,3 | 2,1 | 10 | 100 |
| Rechnungswesen und Controlling | 60 | 3,3 | 3,1 | 10 | 200 |
| Steuerberatung | 40 | 1,0 | 1,0 | 10 | 40 |
Verwandte Berufe mit weniger Andrang
Ab 30 Stellen und unter den 1,9 Arbeitslosen je Stelle des ganzen Felds: