Finanzen, Rechnungswesen und Steuern in Köln
370 gemeldete Stellen in diesem Berufsfeld in Köln in Nordrhein-Westfalen, verteilt auf 3 Berufsgruppen. Stand .
- 370 gemeldete Stellen
- 660 Arbeitslose in diesem Feld
- 1,8 Arbeitslose je gemeldeter Stelle
- 50 neu gemeldet im Oktober 2026
- 3 Berufsgruppen mit Meldungen
Marktlage
geringer Andrang
Deutlich weniger arbeitslos gemeldete Personen je Stelle als im bundesweiten Durchschnitt. Alle Berufe und Kreise: 4,8. Der Bestand in diesem Feld liegt 61 % über dem Vorjahr. Im Oktober 2025 waren es 230 Stellen und 630 Arbeitslose. Im Oktober 2026 wurden 50 Stellen neu gemeldet. Das Feld hat 5,1 % der gemeldeten Stellen in Köln, in Nordrhein-Westfalen 2,8 %.
Entgelt und Andrang im Berufsfeld Finanzen, Rechnungswesen und Steuern
| Median in Vollzeit, 31.12.2025 | Köln | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 72 Berufe in Finanzdienstleistungen, Rechnungswesen und Steuerberatung | 6.100 € | 5.550 € | 5.608 € |
| darunter Versicherungs- und Finanzdienstleistungen | 6.356 € | 5.951 € | 6.088 € |
| darunter Rechnungswesen und Controlling | 5.636 € | 5.392 € | 5.289 € |
| Arbeitslose je Stelle, Oktober 2026 | Köln | Deutschland | Entgelt zum Bundeswert | Andrang zum Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| 72 Berufe in Finanzdienstleistungen, Rechnungswesen und Steuerberatung | 1,8 | 2,2 | über | unter |
Entgelt: ein Jahreswert. Arbeitslose je Stelle: ein Monatswert.
Median sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter am Arbeitsort; © Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Nominallöhne in Deutschland im August 2026: +4,0 % zum Vorjahresmonat (Destatis, dl-de/by-2-0). Methodik.
Berufsgruppen in Köln
| Berufsgruppe | Stellen | Arbeitslose je Stelle | je Stelle in Nordrhein-Westfalen | neu im Oktober 2026 | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|---|
| Rechnungswesen und Controlling | 200 | 1,9 | 3,1 | 40 | 370 |
| Versicherungs- und Finanzdienstleistungen | 120 | 1,7 | 2,1 | 10 | 200 |
| Steuerberatung | 50 | 1,8 | 1,0 | 0 | 90 |
Verwandte Berufe mit weniger Andrang
Ab 30 Stellen und unter den 1,8 Arbeitslosen je Stelle des ganzen Felds: