Finanzen, Rechnungswesen und Steuern in Rostock
50 gemeldete Stellen in diesem Berufsfeld in Rostock in Mecklenburg-Vorpommern, verteilt auf 3 Berufsgruppen. Stand .
- 50 gemeldete Stellen
- 90 Arbeitslose in diesem Feld
- 1,8 Arbeitslose je gemeldeter Stelle
- 10 neu gemeldet im Oktober 2026
- 3 Berufsgruppen mit Meldungen
Marktlage
geringer Andrang
Deutlich weniger arbeitslos gemeldete Personen je Stelle als im bundesweiten Durchschnitt. Alle Berufe und Kreise: 4,8. Der Bestand in diesem Feld liegt 17 % unter dem Vorjahr. Im Oktober 2025 waren es 60 Stellen und 70 Arbeitslose. Im Oktober 2026 wurden 10 Stellen neu gemeldet. Das Feld hat 2,6 % der gemeldeten Stellen in Rostock, in Mecklenburg-Vorpommern 2,0 %.
Entgelt und Andrang im Berufsfeld Finanzen, Rechnungswesen und Steuern
| Median in Vollzeit, 31.12.2025 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 72 Berufe in Finanzdienstleistungen, Rechnungswesen und Steuerberatung | 4.220 € | 4.195 € | 5.608 € |
| darunter Versicherungs- und Finanzdienstleistungen | 4.612 € | 4.958 € | 6.088 € |
| darunter Rechnungswesen und Controlling | 4.172 € | 4.032 € | 5.289 € |
| Arbeitslose je Stelle, Oktober 2026 | Rostock | Deutschland | Entgelt zum Bundeswert | Andrang zum Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| 72 Berufe in Finanzdienstleistungen, Rechnungswesen und Steuerberatung | 1,8 | 2,2 | unter | unter |
Entgelt: ein Jahreswert. Arbeitslose je Stelle: ein Monatswert.
Median sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter am Arbeitsort; © Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Nominallöhne in Deutschland im August 2026: +4,0 % zum Vorjahresmonat (Destatis, dl-de/by-2-0). Methodik.
Berufsgruppen in Rostock
| Berufsgruppe | Stellen | Arbeitslose je Stelle | je Stelle in Mecklenburg-Vorpommern | neu im Oktober 2026 | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|---|
| Versicherungs- und Finanzdienstleistungen | 30 | 1,0 | 1,1 | 10 | 30 |
| Rechnungswesen und Controlling | 10 | 5,0 | 2,7 | 0 | 50 |
| Steuerberatung | 10 | 1,0 | 1,0 | 0 | 10 |
Verwandte Berufe mit weniger Andrang
Ab 30 Stellen und unter den 1,8 Arbeitslosen je Stelle des ganzen Felds: