Medien, Werbung, Kunst und Design in Region Hannover
90 gemeldete Stellen in diesem Berufsfeld in Region Hannover in Niedersachsen, verteilt auf 5 Berufsgruppen. Stand .
- 90 gemeldete Stellen
- 1.290 Arbeitslose in diesem Feld
- 14,3 Arbeitslose je gemeldeter Stelle
- 20 neu gemeldet im Oktober 2026
- 5 Berufsgruppen mit Meldungen
Marktlage
sehr hoher Andrang
Auf jede gemeldete Stelle kommen sehr viele arbeitslos gemeldete Personen. Alle Berufe und Kreise: 4,8. Der Bestand in diesem Feld hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Im Oktober 2025 waren es 90 Stellen und 1.230 Arbeitslose. Im Oktober 2026 wurden 20 Stellen neu gemeldet. Das Feld hat 0,98 % der gemeldeten Stellen in Region Hannover, in Niedersachsen 0,59 %.
Entgelt und Andrang im Berufsfeld Medien, Werbung, Kunst und Design
| Median in Vollzeit, 31.12.2025 | Region Hannover | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 92 Werbung, Marketing, kaufmännische und redaktionelle Medienberufe | 4.986 € | 4.637 € | 5.046 € |
| 93 Produktdesign und kunsthandwerkliche Berufe, bildende Kunst, Musikinstrumentenbau | 3.536 € | 3.399 € | 3.706 € |
| 94 Darstellende und unterhaltende Berufe | 4.496 € | 4.198 € | 4.598 € |
| Arbeitslose je Stelle, Oktober 2026 | Region Hannover | Deutschland | Entgelt zum Bundeswert | Andrang zum Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| 92 Werbung, Marketing, kaufmännische und redaktionelle Medienberufe | 15,8 | 11,7 | unter | über |
Entgelt: ein Jahreswert. Arbeitslose je Stelle: ein Monatswert.
Median sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter am Arbeitsort; © Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Nominallöhne in Deutschland im August 2026: +4,0 % zum Vorjahresmonat (Destatis, dl-de/by-2-0). Methodik.
Berufsgruppen in Region Hannover
| Berufsgruppe | Stellen | Arbeitslose je Stelle | je Stelle in Niedersachsen | neu im Oktober 2026 | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|---|
| Werbung und Marketing | 50 | 15,2 | 13,6 | 20 | 760 |
| Innenarchitektur, visuelles Marketing | 10 | 5,0 | – | 0 | 50 |
| Musik-, Gesangs- und Dirigententätigkeiten | 10 | 2,0 | – | 0 | 20 |
| Schauspiel, Tanz und Bewegungskunst | 10 | 3,0 | – | 0 | 30 |
| Veranstaltungs-, Kamera- und Tontechnik | 10 | 13,0 | 10,7 | 0 | 130 |
Die Zeilen summieren sich nicht genau auf die Zahlen oben. Die Bundesagentur rundet jeden Wert einzeln auf Zehner – den Feldwert ebenso wie jede Berufsgruppe darin. Oben steht der Feldwert der Statistik, nicht die Summe dieser Zeilen: einmal gerundet statt 5 Mal und damit der genauere.