Verkehr und Logistik in Birkenfeld
60 gemeldete Stellen in diesem Berufsfeld in Birkenfeld in Rheinland-Pfalz, verteilt auf 3 Berufsgruppen. Stand .
- 60 gemeldete Stellen
- 450 Arbeitslose in diesem Feld
- 7,5 Arbeitslose je gemeldeter Stelle
- 30 neu gemeldet im Oktober 2026
- 3 Berufsgruppen mit Meldungen
Marktlage
hoher Andrang
Auf jede gemeldete Stelle kommen mehrere arbeitslos gemeldete Personen. Alle Berufe und Kreise: 4,8. Der Bestand in diesem Feld liegt 14 % unter dem Vorjahr. Im Oktober 2025 waren es 70 Stellen und 390 Arbeitslose. Im Oktober 2026 wurden 30 Stellen neu gemeldet. Das Feld hat 11,3 % der gemeldeten Stellen in Birkenfeld, in Rheinland-Pfalz 15,0 %.
Entgelt und Andrang im Berufsfeld Verkehr und Logistik
| Median in Vollzeit, 31.12.2025 | Birkenfeld | Rheinland-Pfalz | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 3.090 € | 3.223 € | 3.276 € |
| darunter Lagerwirtschaft und Zustellung | 2.974 € | 3.115 € | 3.111 € |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 3.487 € | 3.404 € | 3.309 € |
| darunter Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 3.452 € | 3.325 € | 3.194 € |
| Arbeitslose je Stelle, Oktober 2026 | Birkenfeld | Deutschland | Entgelt zum Bundeswert | Andrang zum Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 9,7 | 5,8 | unter | über |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 5,3 | 3,8 | über | über |
Entgelt: ein Jahreswert. Arbeitslose je Stelle: ein Monatswert.
Median sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter am Arbeitsort; © Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Nominallöhne in Deutschland im August 2026: +4,0 % zum Vorjahresmonat (Destatis, dl-de/by-2-0). Methodik.
Berufsgruppen in Birkenfeld
| Berufsgruppe | Stellen | Arbeitslose je Stelle | je Stelle in Rheinland-Pfalz | neu im Oktober 2026 | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagerwirtschaft und Zustellung | 20 | 14,0 | 4,3 | 20 | 280 |
| Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 20 | 6,0 | 4,9 | 0 | 120 |
| Bau- und Transportgeräteführung | 20 | 2,0 | 2,3 | 0 | 40 |
Die Zeilen summieren sich nicht genau auf die Zahlen oben. Die Bundesagentur rundet jeden Wert einzeln auf Zehner – den Feldwert ebenso wie jede Berufsgruppe darin. Oben steht der Feldwert der Statistik, nicht die Summe dieser Zeilen: einmal gerundet statt 3 Mal und damit der genauere.