Verkehr und Logistik in Bottrop
160 gemeldete Stellen in diesem Berufsfeld in Bottrop in Nordrhein-Westfalen, verteilt auf 6 Berufsgruppen. Stand .
- 160 gemeldete Stellen
- 870 Arbeitslose in diesem Feld
- 5,4 Arbeitslose je gemeldeter Stelle
- 50 neu gemeldet im Oktober 2026
- 6 Berufsgruppen mit Meldungen
Marktlage
durchschnittlicher Andrang
Das Verhältnis entspricht ungefähr dem bundesweiten Durchschnitt über alle Berufe. Alle Berufe und Kreise: 4,8. Der Bestand in diesem Feld liegt 33 % über dem Vorjahr. Im Oktober 2025 waren es 120 Stellen und 850 Arbeitslose. Im Oktober 2026 wurden 50 Stellen neu gemeldet. Das Feld hat 19,5 % der gemeldeten Stellen in Bottrop, in Nordrhein-Westfalen 13,8 %.
Entgelt und Andrang im Berufsfeld Verkehr und Logistik
| Median in Vollzeit, 31.12.2025 | Bottrop | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 3.104 € | 3.230 € | 3.276 € |
| darunter Lagerwirtschaft und Zustellung | 3.049 € | 3.087 € | 3.111 € |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 3.526 € | 3.368 € | 3.309 € |
| darunter Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 3.506 € | 3.264 € | 3.194 € |
| Arbeitslose je Stelle, Oktober 2026 | Bottrop | Deutschland | Entgelt zum Bundeswert | Andrang zum Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 7,0 | 5,8 | unter | über |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 3,9 | 3,8 | über | über |
Entgelt: ein Jahreswert. Arbeitslose je Stelle: ein Monatswert.
Median sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter am Arbeitsort; © Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Nominallöhne in Deutschland im August 2026: +4,0 % zum Vorjahresmonat (Destatis, dl-de/by-2-0). Methodik.
Berufsgruppen in Bottrop
| Berufsgruppe | Stellen | Arbeitslose je Stelle | je Stelle in Nordrhein-Westfalen | neu im Oktober 2026 | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 50 | 5,4 | 7,8 | 10 | 270 |
| Überwachung und Steuerung des Verkehrs | 40 | – | 2,1 | 40 | 0 |
| Lagerwirtschaft und Zustellung | 30 | 16,3 | 10,1 | 0 | 490 |
| Bau- und Transportgeräteführung | 20 | 2,0 | 2,3 | 0 | 40 |
| Kaufleute in Verkehr und Logistik | 10 | 1,0 | 3,4 | 0 | 10 |
| Fahrzeugführung im Eisenbahnverkehr | 10 | – | 2,4 | 0 | 0 |
Die Zeilen summieren sich nicht genau auf die Zahlen oben. Die Bundesagentur rundet jeden Wert einzeln auf Zehner – den Feldwert ebenso wie jede Berufsgruppe darin. Oben steht der Feldwert der Statistik, nicht die Summe dieser Zeilen: einmal gerundet statt 6 Mal und damit der genauere.
Verwandte Berufe mit weniger Andrang
Ab 30 Stellen und unter den 5,4 Arbeitslosen je Stelle des ganzen Felds: