Verkehr und Logistik in Calw
100 gemeldete Stellen in diesem Berufsfeld in Calw in Baden-Württemberg, verteilt auf 4 Berufsgruppen. Stand .
- 100 gemeldete Stellen
- 520 Arbeitslose in diesem Feld
- 5,2 Arbeitslose je gemeldeter Stelle
- 20 neu gemeldet im Oktober 2026
- 4 Berufsgruppen mit Meldungen
Marktlage
durchschnittlicher Andrang
Das Verhältnis entspricht ungefähr dem bundesweiten Durchschnitt über alle Berufe. Alle Berufe und Kreise: 4,8. Der Bestand in diesem Feld liegt 67 % über dem Vorjahr. Im Oktober 2025 waren es 60 Stellen und 570 Arbeitslose. Im Oktober 2026 wurden 20 Stellen neu gemeldet. Das Feld hat 11,6 % der gemeldeten Stellen in Calw, in Baden-Württemberg 13,7 %.
Entgelt und Andrang im Berufsfeld Verkehr und Logistik
| Median in Vollzeit, 31.12.2025 | Calw | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 3.461 € | 3.495 € | 3.276 € |
| darunter Lagerwirtschaft und Zustellung | 3.362 € | 3.346 € | 3.111 € |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 3.261 € | 3.508 € | 3.309 € |
| darunter Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 3.156 € | 3.399 € | 3.194 € |
| Arbeitslose je Stelle, Oktober 2026 | Calw | Deutschland | Entgelt zum Bundeswert | Andrang zum Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 11,3 | 5,8 | über | über |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 2,6 | 3,8 | unter | unter |
Entgelt: ein Jahreswert. Arbeitslose je Stelle: ein Monatswert.
Median sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter am Arbeitsort; © Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Nominallöhne in Deutschland im August 2026: +4,0 % zum Vorjahresmonat (Destatis, dl-de/by-2-0). Methodik.
Berufsgruppen in Calw
| Berufsgruppe | Stellen | Arbeitslose je Stelle | je Stelle in Baden-Württemberg | neu im Oktober 2026 | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 60 | 2,3 | 3,9 | 0 | 140 |
| Lagerwirtschaft und Zustellung | 20 | 16,0 | 4,4 | 10 | 320 |
| Kaufleute in Verkehr und Logistik | 10 | 2,0 | 2,3 | 0 | 20 |
| Bau- und Transportgeräteführung | 10 | 4,0 | 1,8 | 0 | 40 |
Verwandte Berufe mit weniger Andrang
Ab 30 Stellen und unter den 5,2 Arbeitslosen je Stelle des ganzen Felds: