Verkehr und Logistik in Deggendorf
100 gemeldete Stellen in diesem Berufsfeld in Deggendorf in Bayern, verteilt auf 4 Berufsgruppen. Stand .
- 100 gemeldete Stellen
- 330 Arbeitslose in diesem Feld
- 3,3 Arbeitslose je gemeldeter Stelle
- 20 neu gemeldet im Oktober 2026
- 4 Berufsgruppen mit Meldungen
Marktlage
durchschnittlicher Andrang
Das Verhältnis entspricht ungefähr dem bundesweiten Durchschnitt über alle Berufe. Alle Berufe und Kreise: 4,8. Der Bestand in diesem Feld hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Im Oktober 2025 waren es 100 Stellen und 320 Arbeitslose. Im Oktober 2026 wurden 20 Stellen neu gemeldet. Das Feld hat 11,4 % der gemeldeten Stellen in Deggendorf, in Bayern 12,2 %.
Entgelt und Andrang im Berufsfeld Verkehr und Logistik
| Median in Vollzeit, 31.12.2025 | Deggendorf | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 3.254 € | 3.398 € | 3.276 € |
| darunter Lagerwirtschaft und Zustellung | 3.143 € | 3.237 € | 3.111 € |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 3.515 € | 3.370 € | 3.309 € |
| darunter Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 3.276 € | 3.232 € | 3.194 € |
| Arbeitslose je Stelle, Oktober 2026 | Deggendorf | Deutschland | Entgelt zum Bundeswert | Andrang zum Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 5,0 | 5,8 | unter | unter |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 2,2 | 3,8 | über | unter |
Entgelt: ein Jahreswert. Arbeitslose je Stelle: ein Monatswert.
Median sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter am Arbeitsort; © Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Nominallöhne in Deutschland im August 2026: +4,0 % zum Vorjahresmonat (Destatis, dl-de/by-2-0). Methodik.
Berufsgruppen in Deggendorf
| Berufsgruppe | Stellen | Arbeitslose je Stelle | je Stelle in Bayern | neu im Oktober 2026 | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagerwirtschaft und Zustellung | 30 | 6,3 | 4,4 | 10 | 190 |
| Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 30 | 2,3 | 2,9 | 10 | 70 |
| Bau- und Transportgeräteführung | 30 | 2,0 | 1,3 | 0 | 60 |
| Kaufleute in Verkehr und Logistik | 10 | 1,0 | 2,8 | 0 | 10 |
Verwandte Berufe mit weniger Andrang
Ab 30 Stellen und unter den 3,3 Arbeitslosen je Stelle des ganzen Felds:
Helfer oder Fachkraft: Stellen und Arbeitslose nach Anforderungsniveau
Auf eine Helferstelle kommen in Verkehr und Logistik in Deggendorf 5,0 Arbeitslose, die eine Helfertätigkeit suchen, auf eine Fachkraftstelle 2,2 (Oktober 2026).
| Anforderungsniveau | Stellen | Arbeitslose | je Stelle |
|---|---|---|---|
| Helfer | 40 | 200 | 5,0 |
| Fachkräfte | 60 | 130 | 2,2 |
| Spezialisten | 0 | 0 | – |
| Experten | 0 | 0 | – |
Stellen nach verlangtem, Arbeitslose nach gesuchtem Niveau (ohne Angabe fehlen sie); auf Zehner gerundet, je Stelle erst ab 30 Stellen und 30 Arbeitslosen.