Verkehr und Logistik in Dessau-Roßlau
120 gemeldete Stellen in diesem Berufsfeld in Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt, verteilt auf 5 Berufsgruppen. Stand .
- 120 gemeldete Stellen
- 490 Arbeitslose in diesem Feld
- 4,1 Arbeitslose je gemeldeter Stelle
- 20 neu gemeldet im Oktober 2026
- 5 Berufsgruppen mit Meldungen
Marktlage
durchschnittlicher Andrang
Das Verhältnis entspricht ungefähr dem bundesweiten Durchschnitt über alle Berufe. Alle Berufe und Kreise: 4,8. Der Bestand in diesem Feld liegt 50 % über dem Vorjahr. Im Oktober 2025 waren es 80 Stellen und 510 Arbeitslose. Im Oktober 2026 wurden 20 Stellen neu gemeldet. Das Feld hat 13,5 % der gemeldeten Stellen in Dessau-Roßlau, in Sachsen-Anhalt 16,1 %.
Entgelt und Andrang im Berufsfeld Verkehr und Logistik
| Median in Vollzeit, 31.12.2025 | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 3.552 € | 2.992 € | 3.276 € |
| darunter Lagerwirtschaft und Zustellung | 3.184 € | 2.853 € | 3.111 € |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 3.180 € | 3.124 € | 3.309 € |
| darunter Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 3.060 € | 3.030 € | 3.194 € |
| Arbeitslose je Stelle, Oktober 2026 | Dessau-Roßlau | Deutschland | Entgelt zum Bundeswert | Andrang zum Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 4,3 | 5,8 | über | unter |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 3,8 | 3,8 | unter | über |
Entgelt: ein Jahreswert. Arbeitslose je Stelle: ein Monatswert.
Median sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter am Arbeitsort; © Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Nominallöhne in Deutschland im August 2026: +4,0 % zum Vorjahresmonat (Destatis, dl-de/by-2-0). Methodik.
Berufsgruppen in Dessau-Roßlau
| Berufsgruppe | Stellen | Arbeitslose je Stelle | je Stelle in Sachsen-Anhalt | neu im Oktober 2026 | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagerwirtschaft und Zustellung | 50 | 5,8 | 7,7 | 10 | 290 |
| Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 20 | 7,5 | 3,9 | 10 | 150 |
| Bau- und Transportgeräteführung | 20 | 2,0 | 1,9 | 0 | 40 |
| Wartung der Verkehrsinfrastruktur | 10 | – | – | 0 | 0 |
| Servicekräfte im Personenverkehr | 10 | – | – | 10 | 0 |
Die Zeilen summieren sich nicht genau auf die Zahlen oben. Die Bundesagentur rundet jeden Wert einzeln auf Zehner – den Feldwert ebenso wie jede Berufsgruppe darin. Oben steht der Feldwert der Statistik, nicht die Summe dieser Zeilen: einmal gerundet statt 5 Mal und damit der genauere.
Helfer oder Fachkraft: Stellen und Arbeitslose nach Anforderungsniveau
Auf eine Helferstelle kommen in Verkehr und Logistik in Dessau-Roßlau 5,8 Arbeitslose, die eine Helfertätigkeit suchen, auf eine Fachkraftstelle 2,9 (Oktober 2026).
| Anforderungsniveau | Stellen | Arbeitslose | je Stelle |
|---|---|---|---|
| Helfer | 50 | 290 | 5,8 |
| Fachkräfte | 70 | 200 | 2,9 |
| Spezialisten | 0 | 0 | – |
| Experten | 0 | 0 | – |
Stellen nach verlangtem, Arbeitslose nach gesuchtem Niveau (ohne Angabe fehlen sie); auf Zehner gerundet, je Stelle erst ab 30 Stellen und 30 Arbeitslosen.