Verkehr und Logistik in Elbe-Elster
170 gemeldete Stellen in diesem Berufsfeld in Elbe-Elster in Brandenburg, verteilt auf 4 Berufsgruppen. Stand .
- 170 gemeldete Stellen
- 430 Arbeitslose in diesem Feld
- 2,5 Arbeitslose je gemeldeter Stelle
- 40 neu gemeldet im Oktober 2026
- 4 Berufsgruppen mit Meldungen
Marktlage
geringer Andrang
Deutlich weniger arbeitslos gemeldete Personen je Stelle als im bundesweiten Durchschnitt. Alle Berufe und Kreise: 4,8. Der Bestand in diesem Feld liegt 31 % über dem Vorjahr. Im Oktober 2025 waren es 130 Stellen und 410 Arbeitslose. Im Oktober 2026 wurden 40 Stellen neu gemeldet. Das Feld hat 17,9 % der gemeldeten Stellen in Elbe-Elster, in Brandenburg 16,8 %.
Entgelt und Andrang im Berufsfeld Verkehr und Logistik
| Median in Vollzeit, 31.12.2025 | Elbe-Elster | Brandenburg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 3.190 € | 3.000 € | 3.276 € |
| darunter Lagerwirtschaft und Zustellung | 2.893 € | 2.819 € | 3.111 € |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 2.942 € | 3.029 € | 3.309 € |
| darunter Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 2.822 € | 2.907 € | 3.194 € |
| Arbeitslose je Stelle, Oktober 2026 | Elbe-Elster | Deutschland | Entgelt zum Bundeswert | Andrang zum Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 2,4 | 5,8 | unter | unter |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 2,8 | 3,8 | unter | unter |
Entgelt: ein Jahreswert. Arbeitslose je Stelle: ein Monatswert.
Median sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter am Arbeitsort; © Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Nominallöhne in Deutschland im August 2026: +4,0 % zum Vorjahresmonat (Destatis, dl-de/by-2-0). Methodik.
Berufsgruppen in Elbe-Elster
| Berufsgruppe | Stellen | Arbeitslose je Stelle | je Stelle in Brandenburg | neu im Oktober 2026 | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|---|
| Überwachung und Steuerung des Verkehrs | 90 | – | 0,33 | 20 | 0 |
| Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 40 | 2,8 | 2,8 | 10 | 110 |
| Lagerwirtschaft und Zustellung | 20 | 12,5 | 4,8 | 10 | 250 |
| Bau- und Transportgeräteführung | 10 | 5,0 | 0,85 | 0 | 50 |
Die Zeilen summieren sich nicht genau auf die Zahlen oben. Die Bundesagentur rundet jeden Wert einzeln auf Zehner – den Feldwert ebenso wie jede Berufsgruppe darin. Oben steht der Feldwert der Statistik, nicht die Summe dieser Zeilen: einmal gerundet statt 4 Mal und damit der genauere.