Verkehr und Logistik in Fürth (Stadt)
70 gemeldete Stellen in diesem Berufsfeld in Fürth (Stadt) in Bayern, verteilt auf 3 Berufsgruppen. Stand .
- 70 gemeldete Stellen
- 650 Arbeitslose in diesem Feld
- 9,3 Arbeitslose je gemeldeter Stelle
- 0 neu gemeldet im Oktober 2026
- 3 Berufsgruppen mit Meldungen
Marktlage
hoher Andrang
Auf jede gemeldete Stelle kommen mehrere arbeitslos gemeldete Personen. Alle Berufe und Kreise: 4,8. Der Bestand in diesem Feld liegt 17 % über dem Vorjahr. Im Oktober 2025 waren es 60 Stellen und 610 Arbeitslose. Im Oktober 2026 wurden 0 Stellen neu gemeldet. Das Feld hat 8,8 % der gemeldeten Stellen in Fürth (Stadt), in Bayern 12,2 %.
Entgelt und Andrang im Berufsfeld Verkehr und Logistik
| Median in Vollzeit, 31.12.2025 | Fürth (Stadt) | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 3.346 € | 3.398 € | 3.276 € |
| darunter Lagerwirtschaft und Zustellung | 3.258 € | 3.237 € | 3.111 € |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 2.949 € | 3.370 € | 3.309 € |
| darunter Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 2.852 € | 3.232 € | 3.194 € |
| Arbeitslose je Stelle, Oktober 2026 | Fürth (Stadt) | Deutschland | Entgelt zum Bundeswert | Andrang zum Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 10,8 | 5,8 | über | über |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 7,3 | 3,8 | unter | über |
Entgelt: ein Jahreswert. Arbeitslose je Stelle: ein Monatswert.
Median sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter am Arbeitsort; © Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Nominallöhne in Deutschland im August 2026: +4,0 % zum Vorjahresmonat (Destatis, dl-de/by-2-0). Methodik.
Berufsgruppen in Fürth (Stadt)
| Berufsgruppe | Stellen | Arbeitslose je Stelle | je Stelle in Bayern | neu im Oktober 2026 | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagerwirtschaft und Zustellung | 40 | 10,3 | 4,4 | 0 | 410 |
| Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 20 | 8,5 | 2,9 | 0 | 170 |
| Bau- und Transportgeräteführung | 10 | 5,0 | 1,3 | 0 | 50 |
Die Zeilen summieren sich nicht genau auf die Zahlen oben. Die Bundesagentur rundet jeden Wert einzeln auf Zehner – den Feldwert ebenso wie jede Berufsgruppe darin. Oben steht der Feldwert der Statistik, nicht die Summe dieser Zeilen: einmal gerundet statt 3 Mal und damit der genauere.