Verkehr und Logistik in Gera
70 gemeldete Stellen in diesem Berufsfeld in Gera in Thüringen, verteilt auf 5 Berufsgruppen. Stand .
- 70 gemeldete Stellen
- 910 Arbeitslose in diesem Feld
- 13,0 Arbeitslose je gemeldeter Stelle
- 10 neu gemeldet im Oktober 2026
- 5 Berufsgruppen mit Meldungen
Marktlage
sehr hoher Andrang
Auf jede gemeldete Stelle kommen sehr viele arbeitslos gemeldete Personen. Alle Berufe und Kreise: 4,8. Der Bestand in diesem Feld hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Im Oktober 2025 waren es 70 Stellen und 930 Arbeitslose. Im Oktober 2026 wurden 10 Stellen neu gemeldet. Das Feld hat 8,6 % der gemeldeten Stellen in Gera, in Thüringen 17,1 %.
Entgelt und Andrang im Berufsfeld Verkehr und Logistik
| Median in Vollzeit, 31.12.2025 | Gera | Thüringen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 2.932 € | 2.886 € | 3.276 € |
| darunter Lagerwirtschaft und Zustellung | 2.915 € | 2.812 € | 3.111 € |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 3.153 € | 3.110 € | 3.309 € |
| darunter Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 3.000 € | 3.015 € | 3.194 € |
| Arbeitslose je Stelle, Oktober 2026 | Gera | Deutschland | Entgelt zum Bundeswert | Andrang zum Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 16,8 | 5,8 | unter | über |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 8,0 | 3,8 | unter | über |
Entgelt: ein Jahreswert. Arbeitslose je Stelle: ein Monatswert.
Median sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter am Arbeitsort; © Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Nominallöhne in Deutschland im August 2026: +4,0 % zum Vorjahresmonat (Destatis, dl-de/by-2-0). Methodik.
Berufsgruppen in Gera
| Berufsgruppe | Stellen | Arbeitslose je Stelle | je Stelle in Thüringen | neu im Oktober 2026 | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagerwirtschaft und Zustellung | 30 | 21,7 | 3,8 | 10 | 650 |
| Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 20 | 9,5 | 4,9 | 0 | 190 |
| Wartung der Verkehrsinfrastruktur | 10 | – | – | 0 | 0 |
| Fahrzeugführung im Eisenbahnverkehr | 10 | – | – | 0 | 0 |
| Bau- und Transportgeräteführung | 10 | 5,0 | 3,0 | 0 | 50 |
Die Zeilen summieren sich nicht genau auf die Zahlen oben. Die Bundesagentur rundet jeden Wert einzeln auf Zehner – den Feldwert ebenso wie jede Berufsgruppe darin. Oben steht der Feldwert der Statistik, nicht die Summe dieser Zeilen: einmal gerundet statt 5 Mal und damit der genauere.