Verkehr und Logistik in Kiel
280 gemeldete Stellen in diesem Berufsfeld in Kiel in Schleswig-Holstein, verteilt auf 6 Berufsgruppen. Stand .
- 280 gemeldete Stellen
- 1.420 Arbeitslose in diesem Feld
- 5,1 Arbeitslose je gemeldeter Stelle
- 100 neu gemeldet im Oktober 2026
- 6 Berufsgruppen mit Meldungen
Marktlage
durchschnittlicher Andrang
Das Verhältnis entspricht ungefähr dem bundesweiten Durchschnitt über alle Berufe. Alle Berufe und Kreise: 4,8. Der Bestand in diesem Feld hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Im Oktober 2025 waren es 280 Stellen und 1.440 Arbeitslose. Im Oktober 2026 wurden 100 Stellen neu gemeldet, im Oktober 2025 60. Das Feld hat 10,1 % der gemeldeten Stellen in Kiel, in Schleswig-Holstein 12,4 %.
Entgelt und Andrang im Berufsfeld Verkehr und Logistik
| Median in Vollzeit, 31.12.2025 | Kiel | Schleswig-Holstein | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 3.434 € | 3.228 € | 3.276 € |
| darunter Lagerwirtschaft und Zustellung | 3.083 € | 3.085 € | 3.111 € |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 3.585 € | 3.305 € | 3.309 € |
| darunter Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 3.423 € | 3.224 € | 3.194 € |
| Arbeitslose je Stelle, Oktober 2026 | Kiel | Deutschland | Entgelt zum Bundeswert | Andrang zum Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 5,2 | 5,8 | über | unter |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 4,9 | 3,8 | über | über |
Entgelt: ein Jahreswert. Arbeitslose je Stelle: ein Monatswert.
Median sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter am Arbeitsort; © Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Nominallöhne in Deutschland im August 2026: +4,0 % zum Vorjahresmonat (Destatis, dl-de/by-2-0). Methodik.
Berufsgruppen in Kiel
| Berufsgruppe | Stellen | Arbeitslose je Stelle | je Stelle in Schleswig-Holstein | neu im Oktober 2026 | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagerwirtschaft und Zustellung | 150 | 5,3 | 5,2 | 70 | 800 |
| Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 50 | 10,4 | 6,0 | 10 | 520 |
| Fahrzeugführung im Schiffsverkehr | 50 | – | 0,17 | 0 | 0 |
| Bau- und Transportgeräteführung | 20 | 3,0 | 1,6 | 10 | 60 |
| Technik im Bahn-, Luft- und Schiffsverkehr | 10 | 1,0 | 0,5 | 10 | 10 |
| Kaufleute in Verkehr und Logistik | 10 | 2,0 | 3,8 | 10 | 20 |
Die Zeilen summieren sich nicht genau auf die Zahlen oben. Die Bundesagentur rundet jeden Wert einzeln auf Zehner – den Feldwert ebenso wie jede Berufsgruppe darin. Oben steht der Feldwert der Statistik, nicht die Summe dieser Zeilen: einmal gerundet statt 6 Mal und damit der genauere.
Helfer oder Fachkraft: Stellen und Arbeitslose nach Anforderungsniveau
Auf eine Helferstelle kommen in Verkehr und Logistik in Kiel 7,6 Arbeitslose, die eine Helfertätigkeit suchen, auf eine Fachkraftstelle 5,3 (Oktober 2026).
| Anforderungsniveau | Stellen | Arbeitslose | je Stelle |
|---|---|---|---|
| Helfer | 100 | 760 | 7,6 |
| Fachkräfte | 120 | 640 | 5,3 |
| Spezialisten | 10 | 10 | – |
| Experten | 50 | 10 | – |
Stellen nach verlangtem, Arbeitslose nach gesuchtem Niveau (ohne Angabe fehlen sie); auf Zehner gerundet, je Stelle erst ab 30 Stellen und 30 Arbeitslosen.