Verkehr und Logistik in Leipzig (Stadt)
740 gemeldete Stellen in diesem Berufsfeld in Leipzig (Stadt) in Sachsen, verteilt auf 6 Berufsgruppen. Stand .
- 740 gemeldete Stellen
- 4.520 Arbeitslose in diesem Feld
- 6,1 Arbeitslose je gemeldeter Stelle
- 260 neu gemeldet im Oktober 2026
- 6 Berufsgruppen mit Meldungen
Marktlage
hoher Andrang
Auf jede gemeldete Stelle kommen mehrere arbeitslos gemeldete Personen. Alle Berufe und Kreise: 4,8. Der Bestand in diesem Feld liegt 4 % unter dem Vorjahr. Im Oktober 2025 waren es 770 Stellen und 4.050 Arbeitslose. Im Oktober 2026 wurden 260 Stellen neu gemeldet, im Oktober 2025 140 (+86 %). Das Feld hat 14,4 % der gemeldeten Stellen in Leipzig (Stadt), in Sachsen 11,7 %.
Entgelt und Andrang im Berufsfeld Verkehr und Logistik
| Median in Vollzeit, 31.12.2025 | Leipzig (Stadt) | Sachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 2.970 € | 3.015 € | 3.276 € |
| darunter Lagerwirtschaft und Zustellung | 2.826 € | 2.843 € | 3.111 € |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 3.037 € | 3.003 € | 3.309 € |
| darunter Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 2.972 € | 2.905 € | 3.194 € |
| Arbeitslose je Stelle, Oktober 2026 | Leipzig (Stadt) | Deutschland | Entgelt zum Bundeswert | Andrang zum Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 8,2 | 5,8 | unter | über |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 4,0 | 3,8 | unter | über |
Entgelt: ein Jahreswert. Arbeitslose je Stelle: ein Monatswert.
Median sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter am Arbeitsort; © Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Nominallöhne in Deutschland im August 2026: +4,0 % zum Vorjahresmonat (Destatis, dl-de/by-2-0). Methodik.
Berufsgruppen in Leipzig (Stadt)
| Berufsgruppe | Stellen | Arbeitslose je Stelle | je Stelle in Sachsen | neu im Oktober 2026 | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagerwirtschaft und Zustellung | 280 | 10,3 | 8,5 | 140 | 2.880 |
| Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 190 | 5,7 | 4,4 | 50 | 1.080 |
| Bau- und Transportgeräteführung | 170 | 2,3 | 2,1 | 30 | 390 |
| Überwachung und Steuerung des Verkehrs | 50 | 0,4 | 0,53 | 40 | 20 |
| Kaufleute in Verkehr und Logistik | 40 | 2,8 | 2,2 | 10 | 110 |
| Fahrzeugführung im Eisenbahnverkehr | 10 | 1,0 | 0,67 | 0 | 10 |
Die Zeilen summieren sich nicht genau auf die Zahlen oben. Die Bundesagentur rundet jeden Wert einzeln auf Zehner – den Feldwert ebenso wie jede Berufsgruppe darin. Oben steht der Feldwert der Statistik, nicht die Summe dieser Zeilen: einmal gerundet statt 6 Mal und damit der genauere.
Verwandte Berufe mit weniger Andrang
Ab 30 Stellen und unter den 6,1 Arbeitslosen je Stelle des ganzen Felds:
Helfer oder Fachkraft: Stellen und Arbeitslose nach Anforderungsniveau
Auf eine Helferstelle kommen in Verkehr und Logistik in Leipzig (Stadt) 9,7 Arbeitslose, die eine Helfertätigkeit suchen, auf eine Fachkraftstelle 3,6 (Oktober 2026).
| Anforderungsniveau | Stellen | Arbeitslose | je Stelle |
|---|---|---|---|
| Helfer | 300 | 2.910 | 9,7 |
| Fachkräfte | 420 | 1.510 | 3,6 |
| Spezialisten | 10 | 40 | – |
| Experten | 10 | 50 | – |
Stellen nach verlangtem, Arbeitslose nach gesuchtem Niveau (ohne Angabe fehlen sie); auf Zehner gerundet, je Stelle erst ab 30 Stellen und 30 Arbeitslosen.