Verkehr und Logistik in Lübeck
250 gemeldete Stellen in diesem Berufsfeld in Lübeck in Schleswig-Holstein, verteilt auf 6 Berufsgruppen. Stand .
- 250 gemeldete Stellen
- 1.310 Arbeitslose in diesem Feld
- 5,2 Arbeitslose je gemeldeter Stelle
- 70 neu gemeldet im Oktober 2026
- 6 Berufsgruppen mit Meldungen
Marktlage
durchschnittlicher Andrang
Das Verhältnis entspricht ungefähr dem bundesweiten Durchschnitt über alle Berufe. Alle Berufe und Kreise: 4,8. Der Bestand in diesem Feld liegt 11 % unter dem Vorjahr. Im Oktober 2025 waren es 280 Stellen und 1.350 Arbeitslose. Im Oktober 2026 wurden 70 Stellen neu gemeldet, im Oktober 2025 80. Das Feld hat 12,2 % der gemeldeten Stellen in Lübeck, in Schleswig-Holstein 12,4 %.
Entgelt und Andrang im Berufsfeld Verkehr und Logistik
| Median in Vollzeit, 31.12.2025 | Lübeck | Schleswig-Holstein | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 3.342 € | 3.228 € | 3.276 € |
| darunter Lagerwirtschaft und Zustellung | 3.144 € | 3.085 € | 3.111 € |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 3.278 € | 3.305 € | 3.309 € |
| darunter Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 3.161 € | 3.224 € | 3.194 € |
| Arbeitslose je Stelle, Oktober 2026 | Lübeck | Deutschland | Entgelt zum Bundeswert | Andrang zum Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 4,8 | 5,8 | über | unter |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 6,1 | 3,8 | unter | über |
Entgelt: ein Jahreswert. Arbeitslose je Stelle: ein Monatswert.
Median sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter am Arbeitsort; © Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Nominallöhne in Deutschland im August 2026: +4,0 % zum Vorjahresmonat (Destatis, dl-de/by-2-0). Methodik.
Berufsgruppen in Lübeck
| Berufsgruppe | Stellen | Arbeitslose je Stelle | je Stelle in Schleswig-Holstein | neu im Oktober 2026 | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagerwirtschaft und Zustellung | 130 | 5,9 | 5,2 | 40 | 770 |
| Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 40 | 10,0 | 6,0 | 10 | 400 |
| Bau- und Transportgeräteführung | 40 | 1,8 | 1,6 | 10 | 70 |
| Kaufleute in Verkehr und Logistik | 20 | 1,5 | 3,8 | 10 | 30 |
| Technik im Bahn-, Luft- und Schiffsverkehr | 10 | – | 0,5 | 0 | 0 |
| Fahrzeugführung im Schiffsverkehr | 10 | – | 0,17 | 0 | 0 |
Die Zeilen summieren sich nicht genau auf die Zahlen oben. Die Bundesagentur rundet jeden Wert einzeln auf Zehner – den Feldwert ebenso wie jede Berufsgruppe darin. Oben steht der Feldwert der Statistik, nicht die Summe dieser Zeilen: einmal gerundet statt 6 Mal und damit der genauere.
Verwandte Berufe mit weniger Andrang
Ab 30 Stellen und unter den 5,2 Arbeitslosen je Stelle des ganzen Felds:
Helfer oder Fachkraft: Stellen und Arbeitslose nach Anforderungsniveau
Auf eine Helferstelle kommen in Verkehr und Logistik in Lübeck 7,6 Arbeitslose, die eine Helfertätigkeit suchen, auf eine Fachkraftstelle 4,3 (Oktober 2026).
| Anforderungsniveau | Stellen | Arbeitslose | je Stelle |
|---|---|---|---|
| Helfer | 100 | 760 | 7,6 |
| Fachkräfte | 120 | 520 | 4,3 |
| Spezialisten | 20 | 10 | – |
| Experten | 10 | 10 | – |
Stellen nach verlangtem, Arbeitslose nach gesuchtem Niveau (ohne Angabe fehlen sie); auf Zehner gerundet, je Stelle erst ab 30 Stellen und 30 Arbeitslosen.