Verkehr und Logistik in Lüneburg
200 gemeldete Stellen in diesem Berufsfeld in Lüneburg in Niedersachsen, verteilt auf 5 Berufsgruppen. Stand .
- 200 gemeldete Stellen
- 870 Arbeitslose in diesem Feld
- 4,4 Arbeitslose je gemeldeter Stelle
- 40 neu gemeldet im Oktober 2026
- 5 Berufsgruppen mit Meldungen
Marktlage
durchschnittlicher Andrang
Das Verhältnis entspricht ungefähr dem bundesweiten Durchschnitt über alle Berufe. Alle Berufe und Kreise: 4,8. Der Bestand in diesem Feld liegt 11 % über dem Vorjahr. Im Oktober 2025 waren es 180 Stellen und 910 Arbeitslose. Im Oktober 2026 wurden 40 Stellen neu gemeldet. Das Feld hat 11,7 % der gemeldeten Stellen in Lüneburg, in Niedersachsen 15,7 %.
Entgelt und Andrang im Berufsfeld Verkehr und Logistik
| Median in Vollzeit, 31.12.2025 | Lüneburg | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 3.040 € | 3.192 € | 3.276 € |
| darunter Lagerwirtschaft und Zustellung | 2.931 € | 3.069 € | 3.111 € |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 3.419 € | 3.255 € | 3.309 € |
| darunter Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 3.372 € | 3.162 € | 3.194 € |
| Arbeitslose je Stelle, Oktober 2026 | Lüneburg | Deutschland | Entgelt zum Bundeswert | Andrang zum Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 4,7 | 5,8 | unter | unter |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 3,9 | 3,8 | über | über |
Entgelt: ein Jahreswert. Arbeitslose je Stelle: ein Monatswert.
Median sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter am Arbeitsort; © Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Nominallöhne in Deutschland im August 2026: +4,0 % zum Vorjahresmonat (Destatis, dl-de/by-2-0). Methodik.
Berufsgruppen in Lüneburg
| Berufsgruppe | Stellen | Arbeitslose je Stelle | je Stelle in Niedersachsen | neu im Oktober 2026 | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagerwirtschaft und Zustellung | 90 | 5,9 | 5,1 | 10 | 530 |
| Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 50 | 4,8 | 5,0 | 10 | 240 |
| Überwachung und Steuerung des Verkehrs | 30 | 0,33 | 1,0 | 0 | 10 |
| Bau- und Transportgeräteführung | 30 | 2,0 | 1,6 | 10 | 60 |
| Fahrzeugführung im Eisenbahnverkehr | 10 | – | 0,38 | 0 | 0 |
Die Zeilen summieren sich nicht genau auf die Zahlen oben. Die Bundesagentur rundet jeden Wert einzeln auf Zehner – den Feldwert ebenso wie jede Berufsgruppe darin. Oben steht der Feldwert der Statistik, nicht die Summe dieser Zeilen: einmal gerundet statt 5 Mal und damit der genauere.
Verwandte Berufe mit weniger Andrang
Ab 30 Stellen und unter den 4,4 Arbeitslosen je Stelle des ganzen Felds:
Helfer oder Fachkraft: Stellen und Arbeitslose nach Anforderungsniveau
Auf eine Helferstelle kommen in Verkehr und Logistik in Lüneburg 5,3 Arbeitslose, die eine Helfertätigkeit suchen, auf eine Fachkraftstelle 3,0 (Oktober 2026).
| Anforderungsniveau | Stellen | Arbeitslose | je Stelle |
|---|---|---|---|
| Helfer | 100 | 530 | 5,3 |
| Fachkräfte | 110 | 330 | 3,0 |
| Spezialisten | 0 | 10 | – |
| Experten | 0 | 10 | – |
Stellen nach verlangtem, Arbeitslose nach gesuchtem Niveau (ohne Angabe fehlen sie); auf Zehner gerundet, je Stelle erst ab 30 Stellen und 30 Arbeitslosen.