Verkehr und Logistik in Münster
210 gemeldete Stellen in diesem Berufsfeld in Münster in Nordrhein-Westfalen, verteilt auf 5 Berufsgruppen. Stand .
- 210 gemeldete Stellen
- 920 Arbeitslose in diesem Feld
- 4,4 Arbeitslose je gemeldeter Stelle
- 30 neu gemeldet im Oktober 2026
- 5 Berufsgruppen mit Meldungen
Marktlage
durchschnittlicher Andrang
Das Verhältnis entspricht ungefähr dem bundesweiten Durchschnitt über alle Berufe. Alle Berufe und Kreise: 4,8. Der Bestand in diesem Feld liegt 17 % über dem Vorjahr. Im Oktober 2025 waren es 180 Stellen und 950 Arbeitslose. Im Oktober 2026 wurden 30 Stellen neu gemeldet. Das Feld hat 9,2 % der gemeldeten Stellen in Münster, in Nordrhein-Westfalen 13,8 %.
Entgelt und Andrang im Berufsfeld Verkehr und Logistik
| Median in Vollzeit, 31.12.2025 | Münster | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 3.085 € | 3.230 € | 3.276 € |
| darunter Lagerwirtschaft und Zustellung | 2.926 € | 3.087 € | 3.111 € |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 3.402 € | 3.368 € | 3.309 € |
| darunter Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 3.300 € | 3.264 € | 3.194 € |
| Arbeitslose je Stelle, Oktober 2026 | Münster | Deutschland | Entgelt zum Bundeswert | Andrang zum Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 4,2 | 5,8 | unter | unter |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 4,6 | 3,8 | über | über |
Entgelt: ein Jahreswert. Arbeitslose je Stelle: ein Monatswert.
Median sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter am Arbeitsort; © Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Nominallöhne in Deutschland im August 2026: +4,0 % zum Vorjahresmonat (Destatis, dl-de/by-2-0). Methodik.
Berufsgruppen in Münster
| Berufsgruppe | Stellen | Arbeitslose je Stelle | je Stelle in Nordrhein-Westfalen | neu im Oktober 2026 | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagerwirtschaft und Zustellung | 110 | 4,8 | 10,1 | 10 | 530 |
| Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 50 | 6,8 | 7,8 | 10 | 340 |
| Bau- und Transportgeräteführung | 30 | 1,0 | 2,3 | 0 | 30 |
| Servicekräfte im Personenverkehr | 10 | – | – | 0 | 0 |
| Kaufleute in Verkehr und Logistik | 10 | 2,0 | 3,4 | 0 | 20 |
Verwandte Berufe mit weniger Andrang
Ab 30 Stellen und unter den 4,4 Arbeitslosen je Stelle des ganzen Felds:
Helfer oder Fachkraft: Stellen und Arbeitslose nach Anforderungsniveau
Auf eine Helferstelle kommen in Verkehr und Logistik in Münster 6,0 Arbeitslose, die eine Helfertätigkeit suchen, auf eine Fachkraftstelle 3,6 (Oktober 2026).
| Anforderungsniveau | Stellen | Arbeitslose | je Stelle |
|---|---|---|---|
| Helfer | 80 | 480 | 6,0 |
| Fachkräfte | 120 | 430 | 3,6 |
| Spezialisten | 0 | 10 | – |
| Experten | 10 | 10 | – |
Stellen nach verlangtem, Arbeitslose nach gesuchtem Niveau (ohne Angabe fehlen sie); auf Zehner gerundet, je Stelle erst ab 30 Stellen und 30 Arbeitslosen.