Verkehr und Logistik in Nordfriesland
80 gemeldete Stellen in diesem Berufsfeld in Nordfriesland in Schleswig-Holstein, verteilt auf 4 Berufsgruppen. Stand .
- 80 gemeldete Stellen
- 320 Arbeitslose in diesem Feld
- 4,0 Arbeitslose je gemeldeter Stelle
- 20 neu gemeldet im Oktober 2026
- 4 Berufsgruppen mit Meldungen
Marktlage
durchschnittlicher Andrang
Das Verhältnis entspricht ungefähr dem bundesweiten Durchschnitt über alle Berufe. Alle Berufe und Kreise: 4,8. Der Bestand in diesem Feld liegt 20 % unter dem Vorjahr. Im Oktober 2025 waren es 100 Stellen und 320 Arbeitslose. Im Oktober 2026 wurden 20 Stellen neu gemeldet. Das Feld hat 7,1 % der gemeldeten Stellen in Nordfriesland, in Schleswig-Holstein 12,4 %.
Entgelt und Andrang im Berufsfeld Verkehr und Logistik
| Median in Vollzeit, 31.12.2025 | Nordfriesland | Schleswig-Holstein | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 3.426 € | 3.228 € | 3.276 € |
| darunter Lagerwirtschaft und Zustellung | 3.073 € | 3.085 € | 3.111 € |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 3.314 € | 3.305 € | 3.309 € |
| darunter Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 3.218 € | 3.224 € | 3.194 € |
| Arbeitslose je Stelle, Oktober 2026 | Nordfriesland | Deutschland | Entgelt zum Bundeswert | Andrang zum Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 5,0 | 5,8 | über | unter |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 3,4 | 3,8 | über | unter |
Entgelt: ein Jahreswert. Arbeitslose je Stelle: ein Monatswert.
Median sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter am Arbeitsort; © Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Nominallöhne in Deutschland im August 2026: +4,0 % zum Vorjahresmonat (Destatis, dl-de/by-2-0). Methodik.
Berufsgruppen in Nordfriesland
| Berufsgruppe | Stellen | Arbeitslose je Stelle | je Stelle in Schleswig-Holstein | neu im Oktober 2026 | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 30 | 5,0 | 6,0 | 10 | 150 |
| Lagerwirtschaft und Zustellung | 20 | 7,0 | 5,2 | 10 | 140 |
| Überwachung und Steuerung des Verkehrs | 10 | – | – | 0 | 0 |
| Bau- und Transportgeräteführung | 10 | 1,0 | 1,6 | 0 | 10 |
Die Zeilen summieren sich nicht genau auf die Zahlen oben. Die Bundesagentur rundet jeden Wert einzeln auf Zehner – den Feldwert ebenso wie jede Berufsgruppe darin. Oben steht der Feldwert der Statistik, nicht die Summe dieser Zeilen: einmal gerundet statt 4 Mal und damit der genauere.