Verkehr und Logistik in Rhein-Erft-Kreis
620 gemeldete Stellen in diesem Berufsfeld in Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen, verteilt auf 6 Berufsgruppen. Stand .
- 620 gemeldete Stellen
- 3.000 Arbeitslose in diesem Feld
- 4,8 Arbeitslose je gemeldeter Stelle
- 80 neu gemeldet im Oktober 2026
- 6 Berufsgruppen mit Meldungen
Marktlage
durchschnittlicher Andrang
Das Verhältnis entspricht ungefähr dem bundesweiten Durchschnitt über alle Berufe. Alle Berufe und Kreise: 4,8. Der Bestand in diesem Feld liegt 14 % unter dem Vorjahr. Im Oktober 2025 waren es 720 Stellen und 3.010 Arbeitslose. Im Oktober 2026 wurden 80 Stellen neu gemeldet, im Oktober 2025 120. Das Feld hat 19,3 % der gemeldeten Stellen in Rhein-Erft-Kreis, in Nordrhein-Westfalen 13,8 %.
Entgelt und Andrang im Berufsfeld Verkehr und Logistik
| Median in Vollzeit, 31.12.2025 | Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 3.132 € | 3.230 € | 3.276 € |
| darunter Lagerwirtschaft und Zustellung | 3.043 € | 3.087 € | 3.111 € |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 3.349 € | 3.368 € | 3.309 € |
| darunter Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 3.307 € | 3.264 € | 3.194 € |
| Arbeitslose je Stelle, Oktober 2026 | Rhein-Erft-Kreis | Deutschland | Entgelt zum Bundeswert | Andrang zum Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 4,7 | 5,8 | unter | unter |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 5,0 | 3,8 | über | über |
Entgelt: ein Jahreswert. Arbeitslose je Stelle: ein Monatswert.
Median sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter am Arbeitsort; © Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Nominallöhne in Deutschland im August 2026: +4,0 % zum Vorjahresmonat (Destatis, dl-de/by-2-0). Methodik.
Berufsgruppen in Rhein-Erft-Kreis
| Berufsgruppe | Stellen | Arbeitslose je Stelle | je Stelle in Nordrhein-Westfalen | neu im Oktober 2026 | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagerwirtschaft und Zustellung | 380 | 4,8 | 10,1 | 50 | 1.820 |
| Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 110 | 7,7 | 7,8 | 20 | 850 |
| Bau- und Transportgeräteführung | 100 | 2,1 | 2,3 | 20 | 210 |
| Wartung der Verkehrsinfrastruktur | 10 | – | 4,5 | 0 | 0 |
| Überwachung und Steuerung des Verkehrs | 10 | 2,0 | 2,1 | 0 | 20 |
| Kaufleute in Verkehr und Logistik | 10 | 9,0 | 3,4 | 0 | 90 |
Die Zeilen summieren sich nicht genau auf die Zahlen oben. Die Bundesagentur rundet jeden Wert einzeln auf Zehner – den Feldwert ebenso wie jede Berufsgruppe darin. Oben steht der Feldwert der Statistik, nicht die Summe dieser Zeilen: einmal gerundet statt 6 Mal und damit der genauere.
Verwandte Berufe mit weniger Andrang
Ab 30 Stellen und unter den 4,8 Arbeitslosen je Stelle des ganzen Felds:
Helfer oder Fachkraft: Stellen und Arbeitslose nach Anforderungsniveau
Auf eine Helferstelle kommen in Verkehr und Logistik in Rhein-Erft-Kreis 5,1 Arbeitslose, die eine Helfertätigkeit suchen, auf eine Fachkraftstelle 4,5 (Oktober 2026).
| Anforderungsniveau | Stellen | Arbeitslose | je Stelle |
|---|---|---|---|
| Helfer | 340 | 1.720 | 5,1 |
| Fachkräfte | 270 | 1.210 | 4,5 |
| Spezialisten | 10 | 30 | – |
| Experten | 0 | 40 | – |
Stellen nach verlangtem, Arbeitslose nach gesuchtem Niveau (ohne Angabe fehlen sie); auf Zehner gerundet, je Stelle erst ab 30 Stellen und 30 Arbeitslosen.