Verkehr und Logistik in Ulm
340 gemeldete Stellen in diesem Berufsfeld in Ulm in Baden-Württemberg, verteilt auf 6 Berufsgruppen. Stand .
- 340 gemeldete Stellen
- 510 Arbeitslose in diesem Feld
- 1,5 Arbeitslose je gemeldeter Stelle
- 90 neu gemeldet im Oktober 2026
- 6 Berufsgruppen mit Meldungen
Marktlage
geringer Andrang
Deutlich weniger arbeitslos gemeldete Personen je Stelle als im bundesweiten Durchschnitt. Alle Berufe und Kreise: 4,8. Der Bestand in diesem Feld liegt 100 % über dem Vorjahr. Im Oktober 2025 waren es 170 Stellen und 560 Arbeitslose. Im Oktober 2026 wurden 90 Stellen neu gemeldet. Das Feld hat 21,0 % der gemeldeten Stellen in Ulm, in Baden-Württemberg 13,7 %.
Entgelt und Andrang im Berufsfeld Verkehr und Logistik
| Median in Vollzeit, 31.12.2025 | Ulm | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 3.151 € | 3.495 € | 3.276 € |
| darunter Lagerwirtschaft und Zustellung | 3.063 € | 3.346 € | 3.111 € |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 3.775 € | 3.508 € | 3.309 € |
| darunter Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 3.735 € | 3.399 € | 3.194 € |
| Arbeitslose je Stelle, Oktober 2026 | Ulm | Deutschland | Entgelt zum Bundeswert | Andrang zum Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 1,9 | 5,8 | unter | unter |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 0,93 | 3,8 | über | unter |
Entgelt: ein Jahreswert. Arbeitslose je Stelle: ein Monatswert.
Median sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter am Arbeitsort; © Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Nominallöhne in Deutschland im August 2026: +4,0 % zum Vorjahresmonat (Destatis, dl-de/by-2-0). Methodik.
Berufsgruppen in Ulm
| Berufsgruppe | Stellen | Arbeitslose je Stelle | je Stelle in Baden-Württemberg | neu im Oktober 2026 | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagerwirtschaft und Zustellung | 140 | 2,6 | 4,4 | 70 | 360 |
| Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 130 | 0,62 | 3,9 | 10 | 80 |
| Überwachung und Steuerung des Verkehrs | 20 | – | 1,7 | 0 | 0 |
| Kaufleute in Verkehr und Logistik | 20 | 0,5 | 2,3 | 10 | 10 |
| Bau- und Transportgeräteführung | 20 | 3,0 | 1,8 | 0 | 60 |
| Servicekräfte im Personenverkehr | 10 | – | 2,6 | 0 | 0 |
Verwandte Berufe mit weniger Andrang
Ab 30 Stellen und unter den 1,5 Arbeitslosen je Stelle des ganzen Felds:
Helfer oder Fachkraft: Stellen und Arbeitslose nach Anforderungsniveau
Auf eine Helferstelle kommen in Verkehr und Logistik in Ulm 2,9 Arbeitslose, die eine Helfertätigkeit suchen, auf eine Fachkraftstelle 0,86 (Oktober 2026).
| Anforderungsniveau | Stellen | Arbeitslose | je Stelle |
|---|---|---|---|
| Helfer | 110 | 320 | 2,9 |
| Fachkräfte | 220 | 190 | 0,86 |
| Spezialisten | 0 | 0 | – |
| Experten | 10 | 10 | – |
Stellen nach verlangtem, Arbeitslose nach gesuchtem Niveau (ohne Angabe fehlen sie); auf Zehner gerundet, je Stelle erst ab 30 Stellen und 30 Arbeitslosen.