Verkehr und Logistik in Ilm-Kreis
90 gemeldete Stellen in diesem Berufsfeld in Ilm-Kreis in Thüringen, verteilt auf 4 Berufsgruppen. Stand .
- 90 gemeldete Stellen
- 580 Arbeitslose in diesem Feld
- 6,4 Arbeitslose je gemeldeter Stelle
- 40 neu gemeldet im Oktober 2026
- 4 Berufsgruppen mit Meldungen
Marktlage
hoher Andrang
Auf jede gemeldete Stelle kommen mehrere arbeitslos gemeldete Personen. Alle Berufe und Kreise: 4,8. Der Bestand in diesem Feld liegt 31 % unter dem Vorjahr. Im Oktober 2025 waren es 130 Stellen und 530 Arbeitslose. Im Oktober 2026 wurden 40 Stellen neu gemeldet. Das Feld hat 11,0 % der gemeldeten Stellen in Ilm-Kreis, in Thüringen 17,1 %.
Entgelt und Andrang im Berufsfeld Verkehr und Logistik
| Median in Vollzeit, 31.12.2025 | Ilm-Kreis | Thüringen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 3.141 € | 2.886 € | 3.276 € |
| darunter Lagerwirtschaft und Zustellung | 3.033 € | 2.812 € | 3.111 € |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 3.160 € | 3.110 € | 3.309 € |
| darunter Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 3.097 € | 3.015 € | 3.194 € |
| Arbeitslose je Stelle, Oktober 2026 | Ilm-Kreis | Deutschland | Entgelt zum Bundeswert | Andrang zum Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 8,4 | 5,8 | unter | über |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 4,0 | 3,8 | unter | über |
Entgelt: ein Jahreswert. Arbeitslose je Stelle: ein Monatswert.
Median sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter am Arbeitsort; © Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Nominallöhne in Deutschland im August 2026: +4,0 % zum Vorjahresmonat (Destatis, dl-de/by-2-0). Methodik.
Berufsgruppen in Ilm-Kreis
| Berufsgruppe | Stellen | Arbeitslose je Stelle | je Stelle in Thüringen | neu im Oktober 2026 | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagerwirtschaft und Zustellung | 40 | 10,0 | 3,8 | 10 | 400 |
| Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 20 | 5,0 | 4,9 | 10 | 100 |
| Bau- und Transportgeräteführung | 20 | 2,5 | 3,0 | 10 | 50 |
| Kaufleute in Verkehr und Logistik | 10 | 1,0 | 5,8 | 0 | 10 |
Die Zeilen summieren sich nicht genau auf die Zahlen oben. Die Bundesagentur rundet jeden Wert einzeln auf Zehner – den Feldwert ebenso wie jede Berufsgruppe darin. Oben steht der Feldwert der Statistik, nicht die Summe dieser Zeilen: einmal gerundet statt 4 Mal und damit der genauere.
Helfer oder Fachkraft: Stellen und Arbeitslose nach Anforderungsniveau
Auf eine Helferstelle kommen in Verkehr und Logistik in Ilm-Kreis 13,3 Arbeitslose, die eine Helfertätigkeit suchen, auf eine Fachkraftstelle 2,7 (Oktober 2026).
| Anforderungsniveau | Stellen | Arbeitslose | je Stelle |
|---|---|---|---|
| Helfer | 30 | 400 | 13,3 |
| Fachkräfte | 60 | 160 | 2,7 |
| Spezialisten | 0 | 0 | – |
| Experten | 0 | 10 | – |
Stellen nach verlangtem, Arbeitslose nach gesuchtem Niveau (ohne Angabe fehlen sie); auf Zehner gerundet, je Stelle erst ab 30 Stellen und 30 Arbeitslosen.