Verkehr und Logistik in Saalfeld-Rudolstadt
60 gemeldete Stellen in diesem Berufsfeld in Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen, verteilt auf 4 Berufsgruppen. Stand .
- 60 gemeldete Stellen
- 430 Arbeitslose in diesem Feld
- 7,2 Arbeitslose je gemeldeter Stelle
- 20 neu gemeldet im Oktober 2026
- 4 Berufsgruppen mit Meldungen
Marktlage
hoher Andrang
Auf jede gemeldete Stelle kommen mehrere arbeitslos gemeldete Personen. Alle Berufe und Kreise: 4,8. Der Bestand in diesem Feld hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Im Oktober 2025 waren es 60 Stellen und 430 Arbeitslose. Im Oktober 2026 wurden 20 Stellen neu gemeldet. Das Feld hat 9,0 % der gemeldeten Stellen in Saalfeld-Rudolstadt, in Thüringen 17,1 %.
Entgelt und Andrang im Berufsfeld Verkehr und Logistik
| Median in Vollzeit, 31.12.2025 | Saalfeld-Rudolstadt | Thüringen | Deutschland |
|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 3.180 € | 2.886 € | 3.276 € |
| darunter Lagerwirtschaft und Zustellung | 2.914 € | 2.812 € | 3.111 € |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 3.369 € | 3.110 € | 3.309 € |
| darunter Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 3.191 € | 3.015 € | 3.194 € |
| Arbeitslose je Stelle, Oktober 2026 | Saalfeld-Rudolstadt | Deutschland | Entgelt zum Bundeswert | Andrang zum Bundeswert |
|---|---|---|---|---|
| 51 Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) | 9,7 | 5,8 | unter | über |
| 52 Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten | 4,7 | 3,8 | über | über |
Entgelt: ein Jahreswert. Arbeitslose je Stelle: ein Monatswert.
Median sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigter am Arbeitsort; © Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Nominallöhne in Deutschland im August 2026: +4,0 % zum Vorjahresmonat (Destatis, dl-de/by-2-0). Methodik.
Berufsgruppen in Saalfeld-Rudolstadt
| Berufsgruppe | Stellen | Arbeitslose je Stelle | je Stelle in Thüringen | neu im Oktober 2026 | Arbeitslose |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagerwirtschaft und Zustellung | 20 | 14,0 | 3,8 | 0 | 280 |
| Bau- und Transportgeräteführung | 20 | 1,0 | 3,0 | 0 | 20 |
| Überwachung und Steuerung des Verkehrs | 10 | – | – | 0 | 0 |
| Fahrzeugführung im Straßenverkehr | 10 | 11,0 | 4,9 | 0 | 110 |
Die Zeilen summieren sich nicht genau auf die Zahlen oben. Die Bundesagentur rundet jeden Wert einzeln auf Zehner – den Feldwert ebenso wie jede Berufsgruppe darin. Oben steht der Feldwert der Statistik, nicht die Summe dieser Zeilen: einmal gerundet statt 4 Mal und damit der genauere.